corn_405px_1209090_easyicon.net.png

2017-12-24 02:51:14 -0500
PNG image data, 405 x 783, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
Bytes: 22968 (~ 22.43 KiB)
MD5: 5e8a3fef981a1fe114876139afd365b7
SHA1: 45a76c00b931ebcdeae6de2fd92bdbe28871cf19

Hexdump of first 128 bytes

0000000: 8950 4e47 0d0a 1a0a 0000 000d 4948 4452 .PNG........IHDR
0000010: 0000 0195 0000 030f 0806 0000 001d 3948 ..............9H
0000020: 3700 0000 0467 414d 4100 00b1 8f0b fc61 7....gAMA......a
0000030: 0500 0000 2063 4852 4d00 007a 2600 0080 .... cHRM..z&...
0000040: 8400 00fa 0000 0080 e800 0075 3000 00ea ...........u0...
0000050: 6000 003a 9800 0017 709c ba51 3c00 0000 `..:....p..Q<...
0000060: 0662 4b47 4400 0000 0000 00f9 43bb 7f00 .bKGD.......C...
0000070: 0000 0970 4859 7300 0000 6400 0000 6400 ...pHYs...d...d.

Hexdump of last 128 bytes

0005938: 342e 384b 421b 7034 6300 0000 5f74 4558 4.8KB.p4c..._tEX
0005948: 7454 6875 6d62 3a3a 5552 4900 6669 6c65 tThumb::URI.file
0005958: 3a2f 2f2f 686f 6d65 2f77 7777 726f 6f74 :///home/wwwroot
0005968: 2f73 6974 652f 7777 772e 6561 7379 6963 /site/www.easyic
0005978: 6f6e 2e6e 6574 2f63 646e 2d69 6d67 2e65 on.net/cdn-img.e
0005988: 6173 7969 636f 6e2e 636e 2f73 7263 2f31 asyicon.cn/src/1
0005998: 3230 3930 2f31 3230 3930 3930 2e70 6e67 2090/1209090.png
00059a8: 9e01 8973 0000 0000 4945 4e44 ae42 6082 ...s....IEND.B`.
Back to home | Back


Subscribe | Register | Login | N